| 爱心教育基金会代收1对1助孤行动捐款详情 | |||
| Name of Donor | Donation Amount | Cash / Cheque | |
| allan dexiang wu/linda qiong | 450 | cheque(005) | |
| howard lin/jian guan | 450 | cheque(227) | |
| j.L. trading company ltd. | 450 | cheque(318) | |
| jie xu | 450 | cheque(016) | |
| jun ye/xue pei | 900 | cheque(053) | |
| liming dong | 450 | cheque(047) | |
| Rose Y. Jin / Yong Wang | 450 | cheque(271) | |
| wanhong xia | 450 | Cheque(019) | |
| xiaofei wang | 450 | cheque(034) | |
| zhengquan chen/songying li | 450 | cheque(039) | |
| zou man zha/qin zhang | 720 | cheque(004) | |
| zhouliang ma/pei-ling zhou | 450 | cheque(406) | |
| fei liao/Ms. Wei hua liang | 450 | cheque(406) | |
| Total | 6570 | ||
| XFY cash | 2003.82 | cash | |
| No name | 300.00 | Cash | |
| No name | 669.00 | Cash | |
| No name | 26.00 | Cash | |
| No name | 282.22 | Cash | |
| Learning seminar | 710.00 | Cash | |
| Total | 3991.04 | ||
| Leo withhold $834 cash from the main account, so the final amount issued to give to orphans is $9727.04. | |||
| This was due to the fact that income tax deductible receipts were requested by a few donors who paid cash. | |||




